在线购买咨询 | 咨询热线:028-85980000
| 主要区别点 | 汽配汽修普及版 | 汽配汽修1S | 汽配汽修2S | 汽配汽修3S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货位管理 | ||||
| 进货业务 | ||||
| 销货业务 | ||||
| 库存业务 | ||||
| 往来业务 | ||||
| 维修业务 | ||||
| 财务基础业务 | ||||
| 保险理赔业务 | ||||
| 配件多图片管理 | ||||
| 多窗口操作 | ||||
| 会员/储值/汽车卡管理 | ||||
| 洗车业务 | ||||
| 多仓库 | ||||
| XIWA功能扩展 | ||||
| 短信提醒 | ||||
| 决策支持 | ||||
| 虚拟库存管理 | ||||
| 发票业务管理 | ||||
| 零售POS业务 | ||||
| 报价/询价业务 | ||||
| 订单业务 | ||||
| 换货业务 | ||||
| 委托/受托业务 | ||||
| 旧件回收业务 | ||||
| 进货销售赠品业务 | ||||
| 采购销售返利业务 | ||||
| 单据多级审核功能 | ||||
| 促销管理 | ||||
| 客户关系管理CRM | ||||
| 库存智能补货与条码对货 | ||||
| 预收预付管理 | ||||
| AC地址与硬盘序列号校验 | ||||
| 借欠管理 | ||||
| 预约维修 | ||||
| 维修调度管理 | ||||
| 维修结算管理 | ||||
| 领料管理 | ||||
| 返修管理 | ||||
| 救援与工具管理 | ||||
| 三包索赔管理 | ||||
| 维修回访管理 | ||||
| 年审/保险到期车辆管理 | ||||
| 接待登记 |